Selecteer een winkel voor meer informatie
Benelux version Simlock free
Toetsenbord
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
|---|---|
| Media keys (play/pause, stop, forward, rewind) | Y |
| Media keys (play/pause, stop, forward, rewind) | Y |
GPS-prestaties
| GPS functie | N |
|---|---|
| GPS functie | N |
| GPS ontvanger | N |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 2.46 " |
|---|---|
| Resolutie | 320 x 240 pixels |
| Touchscreen | N |
| Touchscreen | N |
| Beeldscherm | TFT |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 0.065000 M |
| Beeldscherm | TFT |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 0.065000 M |
Geheugen
| Flash card support | Y |
|---|---|
| Compatibele geheugenkaarten | microSD |
| Intern geheugen | 256 MB |
Telefoonfuncties
| Model | Bar |
|---|---|
| Persoonlijke informatie management | Alarm clock,Calendar,Notes,To-do list,Calculator |
| Smartphone | 415 |
| Trilalarm | Y |
Berichten
| MMS | Y |
|---|---|
| Y | |
| Y | |
| MMS | Y |
Data-uitwisseling
| Bluetooth | Y |
|---|---|
| Bluetooth versie | 2.0+EDR |
| Data network | GPRS,EDGE |
| Bluetooth-profielen | A2DP |
| Infrarood datapoort | N |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 106 g |
|---|---|
| Diepte | 13.9 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Afmetingen (BxDxH) | 60 x 13.9 x 109 mm |
| Diepte | 13.9 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 109 mm |
| Hoogte | 109 mm |
Energie
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
|---|---|
| Geleverde stroom door de batterij | 1150 mAh |
| Standby time (GSM) | 408 h |
| Talk time (GSM) | 4.5 h |
Camera
| Ingebouwde camera | Y |
|---|---|
| Built-in camera | Y |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 2 MP |
| Digitale zoom | 5 x |
| Digitale zoom | 5 x |
| Cameraresolutie | 1600 x 1200 pixels |
| Cameraresolutie | 1600 x 1200 pixels |
| Built-in camera | Y |
| Opnameresolutie | 320 x 240 pixels |
Processor
| Processor-kloksnelheid | 512 MHz |
|---|
Besturingssysteem/software
| Operating system version | - |
|---|---|
| Mobile operating system provided | BlackBerry OS |
| Operating system version | - |
| Mobile operating system provided | BlackBerry OS |
Audio
| FM-radio | N |
|---|---|
| Type ringtone | polyphonic |
| Ondersteunde formaten | MP3, AMR-NB, AMR-WB, QCELP EVRC, AAC-LC, AAC+, eAAC+, WMA9, Windows Media 10 Standard/Professional |
| Polyfone beltonen | Y |
| Muziekspeler | Y |
| Luidsprekertelefoon - handsfree praten | Y |
| Aantal polyfone beltonen | 32 |
| Audio formats supported | AAC-LC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, WMA9, WMA9 PRO/WMA 10, AAC-LC |
Video
| Video call | Nee |
|---|---|
| Opnameresolutie | 320 x 240 pixels |
| Videocompressieformaten | MPEG4, H.263, H.264, WMV3 |
Call management
| Video call | N |
|---|---|
| Trilalarm | Y |
| Luidsprekertelefoon - handsfree praten | Y |
File formats
| Audio formats supported | AAC-LC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, WMA9, WMA9 PRO/WMA 10, AAC-LC |
|---|
Technische details
| Model | Bar |
|---|---|
| Dual SIM support | N |
| Dual SIM support | N |
| Kleur van het product | Black |
| Netwerkfuncties | GSM/GPRS/EDGE |
| Muziekspeler | Y |
| Processorfamilie | Intel XScale |
| Persoonlijke informatie management | Alarm clock, Calendar, Notes, To-do list, Calculator |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Type ringtone | polyphonic |
Battery
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Geleverde stroom door de batterij | 1150 mAh |
| Talk time (GSM) | 4.5 h |
| Standby time (GSM) | 408 h |
Radio
| FM-radio | N |
|---|
Verbindingsmogelijkheden
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
|---|---|
| Type aansluitplug | 3.5 mm |
| Draadloze verbindingen | Y |
| Type aansluitplug | 3.5 mm |
Netwerk
| Data network | GPRS, EDGE |
|---|---|
| WAP | - |
| 3G | Y |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth versie | 2.0+EDR |
| Bluetooth-profielen | A2DP |
| Netwerkverbindingen | GSM |
| Draadloze technologie | 802.11b/g |
| WAP | - |
| Frequentie | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| EDGE | Y |
Opslagmedia
| Compatibele geheugenkaarten | microSD |
|---|---|
| Intern geheugen | 256 MB |
Kleur
| Kleur van het product | Black |
|---|

